MỤC |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
---|---|
ĐIỆN ÁP(V/Ph/Hz) | 380 /3/50Hz ; 220/1/50Hz |
MÔI CHẤT LẠNH | HFC & HCFC |
KHOẢNG NHIỆT ĐỘ BỐC HƠI | -25℃ |
CÔNG SUẤT LẠNH | 2,690W |
DÒNG ĐIỆN CHẠY | 14.5A |
DÒNG ĐIỆN ĐỀ | 63.1A |
MÃ MÁY NÉN | H451CC |
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 5PH |
XI LANH | 4 |
DUNG TÍCH | 19,29 m3/h |
LƯỢNG DẦU NẠP | 2 lít |
DÀN NHIỆT | Ống chéo |
LƯỢNG GIÓ TIÊU THỤ | 85CMM |
THÔNG SỐ QUẠT THÔNG GIÓ (∅ x EA x kW x N ) | 400x2x0,14x6 |
CÁC THIẾT BỊ/ BỘ PHẬN | Ắc quy, bộ tách dầu, bộ thu, bộ lọc khô, đồng hồ đo mức dầu, hấp thụ rung (xả và hút) |
THIẾT BỊ BẢO VỆ | DPS/ Bộ bảo vệ quá tải bên trong |
ỐNG XẢ KHÍ | 28.575mm |
ỐNG CHẤT LỎNG | 15.875mm |
MÀU SƠN | Nhôm dập nổi / Sơn bột BC |
KÍCH THƯỚC (Dài x Rộng x Cao) | (1160x680x1475)mm |
TRỌNG LƯỢNG | 278kg |
KÍCH THƯỚC NEO | (869x640)mm |
Cụm Máy Nén Dàn Ngưng SungJin SRSPHD-050L