MỤC |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
---|---|
CÔNG SUẤT LẠNH | 5℃ -7℃-10℃ (13,250W - 21,780W - 39,180W) |
ĐIỆN ÁP(V/Ph/Hz) | 220/1/50Hz ; 380/3/50Hz |
NHIỆT ĐỘ TRONG PHÒNG | -10℃ |
THÔNG SỐ QUẠT (∅ x kW x N x EA) | 500 x 0,6 x 4 x 3 |
KÍCH THƯỚC (Dài x Rộng x Cao) | (2430x520x836)mm |
TRỌNG LƯỢNG | 350kg |
KHOẢNG CÁCH CÁC LÁ NHÔM | 6.5mm |
ỐNG HÚT | 22.225mm |
ỐNG ĐẨY | 41.275mm |
XẢ ĐÁ BẰNG ĐIỆN TRỞ |
Dàn Lạnh SungJin SUP-250E