MỤC |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
---|---|
CÔNG SUẤT LẠNH | 5℃ -7℃-10℃ (15,180W - 24,960W - 44,900W) |
ĐIỆN ÁP(V/Ph/Hz) | 220/1/50Hz ; 380/3/50Hz |
NHIỆT ĐỘ TRONG PHÒNG | -10℃ |
THÔNG SỐ QUẠT (∅ x kW x N x EA) | 500 x 0,6 x 4 x 3 |
KÍCH THƯỚC (Dài x Rộng x Cao) | (2730x520x836)mm |
TRỌNG LƯỢNG | 380kg |
KHOẢNG CÁCH CÁC LÁ NHÔM | 6.5mm |
ỐNG HÚT | 22.225mm |
ỐNG ĐẨY | 53.975mm |
XẢ ĐÁ BẰNG ĐIỆN TRỞ |
Dàn Lạnh SungJin SUP-300E