MỤC |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
---|---|
CÔNG SUẤT LẠNH | 5℃ -7℃-10℃ (19,390W - 31,860W - 57,320W) |
ĐIỆN ÁP(V/Ph/Hz) | 220/1/50Hz ; 380/3/50Hz |
NHIỆT ĐỘ TRONG PHÒNG | -10℃ |
THÔNG SỐ QUẠT (∅ x kW x N x EA) | 500 x 0,6 x 4 x 4 |
KÍCH THƯỚC (Dài x Rộng x Cao) | (3380x520x836)mm |
TRỌNG LƯỢNG | 470kg |
KHOẢNG CÁCH CÁC LÁ NHÔM | 6.5mm |
ỐNG HÚT | 22.225mm |
ỐNG ĐẨY | 53.975mm |
XẢ ĐÁ BẰNG ĐIỆN TRỞ |
Dàn Lạnh SungJin SUP-400E