Loại A |
Loại B |
Loại C |
|
---|---|---|---|
Chất liệu | Aluminum Foil/ Polyester Film/ Laminated X 2ply/ Spring copper wire | Aluminum Foil/ Polyester Film/ Laminated X 2ply/ Spring copper wire | Aluminum Foil/ Polyester Film/ Laminated X 4ply/ Spring copper wire |
Keo |
Self Hardening Type | Self Hardening Type | Self Hardening Type |
Độ dày |
0.02 ~ 0.03 mm | 0.02 ~ 0.03 mm | 0.05 ~ 0.06 mm |
Nhiệt độ sử dụng | -30 độ C ~ +140 độ C | -30 độ C ~ +140 độ C | -30 độ C ~ +140 độ C |
Áp lực | 250mm WG | 250mm WG | 300mm WG |
Tốc độ gió | 25m/s | 25m/s | 30m/s |
Kích thước | D100 - D500 | D100 - D500 | D100 - D500 |
Công dụng | Hút bụi, hệ thống thoáng gió, xả khí phòng tắm, hút khói bếp gas, thiết bị cách nhiệt vệ sinh, ga xe điện ngầm, siêu thị, hệ thống thoáng gió tòa nhà, trung tâm thương mại, hệ thống điều hòa chắn khói |
ƯU ĐIỂM VÀ KHÁC BIỆT:
![]() |
Chất liệu |
Aluminum Foil/ Polyester Film/ Laminated X 2ply/ Spring copper wire/ Polyester Wool |
Keo | Self Hardening Type | |
Độ dày | 0.02 ~ 0.03mm | |
Nhiệt độ sử dụng | -30 độ C ~ + 140 độ C | |
Áp lực | 250mm WG | |
Tốc độ gió | 25m/s | |
Kích thước | D100 – D500 | |
Công dụng | Hệ thống thông khí nóng – lạnh |
TEST KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY CỦA BẢO ÔN POLYESTER:
![]() |
Chất liệu |
Aluminum Foil/ Polyester Film/ Laminated X 2ply/ Spring copper wire |
Keo | Self Hardening Type | |
Độ dày | 0.02 ~ 0.03mm | |
Nhiệt độ sử dụng | -30℃ → + 140℃ | |
Áp lực | 250mm WG | |
Tốc độ gió | 25m/s | |
Kích thước | D100 – D500 | |
Công dụng | Giảm âm thanh 30% trong hệ thống thông khí nóng – lạnh |
![]() |
Chất liệu |
Aluminum Foil/ Polyester Film/ Laminated X 2ply/ Spring copper wire |
Keo | Self Hardening Type | |
Độ dày | 0.02 ~ 0.03mm | |
Nhiệt độ sử dụng | -30℃ → + 140℃ | |
Áp lực | 250mm WG | |
Tốc độ gió | 25m/s | |
Kích thước | D100 – D500 | |
Công dụng | Giảm âm thanh 30% trong hệ thống thông khí nóng – lạnh |